UT スリーエム 株式会社
情報元
もっとSee how 3M compares to similar products. 3M's top competitors include Bosch, LumenAstra, and United Technologies.
3M Purification Inc main competitors are OMNOVA Solutions, TI Group Automotive Systems, L.L.C., and Memry. Competitor Summary. See how 3M Purification Inc ...
UT MESC株式会社 · UT エフサス・クリエ株式会社 · UTハイテス株式会社 · UTハートフル株式会社 · UTエイム株式会社 企業ロゴ UTスリーエム株式会社 企業 ...
回答
UTスリーエム株式会社は、日本における製造請負および人材派遣のアウトソーシング企業です。特に日系人を中心にサービスを展開することで、製造業の人材ニーズに応えています。企業のミッションは、日本で働く日系人がキャリアアップを図り、企業が持続的に成長できる環境を構築することです。
UTスリーエムの特長の一つは、全国に展開する拠点を持ち、クライアント企業と求職者の双方に立ってサポートを提供する点です。これにより、彼らは日本国内での労働供給の効率を高めています。また、特に日本とブラジルの架け橋としての役割も果たしています。日本のモノづくり企業と日系人労働者が共に成長できる持続的な社会の実現を目指しています 2https://www.ut-g.co.jp/ut-suri-emu/corporate/profile/資本金 1,000万円. 事業内容日系人を中心とする製造アウトソーシング業労働者派遣事業(派 23–300139) 有料職業紹介事業(23–ユ–300787). 株主UTグループ株式会社(東京証券 ...。
この会社はUTグループに所属しており、株式会社としての地位や総資本金などの情報は、公式な企業情報や株主から確認可能です。事業内容には、労働者派遣事業(派 23–300139)や有料職業紹介事業(23–ユ–300787)が含まれています 3https://finance.yahoo.com/quote/2146.T/Find the latest UT Group Co.,Ltd. (2146.T) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.。
主な情報
項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | UTスリーエム株式会社 |
設立年 | 正確な設立年は未特定ですが、UTグループは1986年に設立されました。 |
所在地 | 日本全国に拠点があります |
事業内容 | 製造請負、人材派遣事業、有料職業紹介事業 |
資本金 | 1,000万円 2https://www.ut-g.co.jp/ut-suri-emu/corporate/profile/資本金 1,000万円. 事業内容日系人を中心とする製造アウトソーシング業労働者派遣事業(派 23–300139) 有料職業紹介事業(23–ユ–300787). 株主UTグループ株式会社(東京証券 ... |
株主 | UTグループ株式会社 |
主要競合 | OMNOVA Solutions、TI Group Automotive Systems、Memry 2https://www.zippia.com/3m-purification-inc-careers-13181/competitors/3M Purification Inc main competitors are OMNOVA Solutions, TI Group Automotive Systems, L.L.C., and Memry. Competitor Summary. See how 3M Purification Inc ... |
公式ウェブサイト | UTスリーエムの公式サイト |
SNS | LinkedIn 3https://jp.linkedin.com/company/suri-emuUTスリーエムは、日本とブラジルの架け橋となり、日本での働き方のプラットフォームを創造し、日本のモノづくり企業と日本で働く人が共に成長できる持続的な社会の実現に ... |
企業の最新のニュースとして、彼らは日本国内の製造業の人材不足に対応するための新たな施策やプロジェクトを立ち上げており、これにより更なる成長が期待されています。また、株式取得に関する情報もあり、実際にUTグループによる子会社化が進んでいることが報告されています 1https://www.ut-g.co.jp/news/1121/UTグループからのお知らせについて | これからのはたらき方のプラットフォームを目指すUTグループ。はたらく人に寄り添い向き合いながら、人と企業の ...。
UTスリーエムは、製造業界における競争が激化する中で、新たな人材育成方法やリソースの提供に努めており、業界内での位置を確保しています。そのため、企業としての成長が期待されるフィールドです。
製品 & サービス
の名前をあげる | 説明 |
---|---|
ポストイットノート | メモやメッセージを簡単に貼り付けられる、カラフルな付箋。さまざまなサイズや色があり、オフィスや家庭で広く使われています。 |
スリーエムuhf RFID製品 | 高周波数帯の無線周波数識別(RFID)技術を活用した製品で、物品の追跡や管理を効率化します。 |
スリーエムダクトテープ | 耐久性に優れた強力な接着性を持つテープで、様々な用途に利用されています。屋内外を問わず、建設現場や家庭で重宝されています。 |
スリーエムマスキングテープ | 塗装や作業時のマスキングに最適なテープで、きれいなラインを保ちながら、簡単に剥がすことができます。 |
スリーエムフィルムキャスト | 特に耐久性と透明度に優れたフィルムで、商品ラベルや識別用のラベルに適しています。 |




